グループホームでの様子
うぐいす
定員 | 5名 |
所在地 | 島根県松江市玉湯町玉造1666-4 |
開設年月日 | 平成24年10月1日 |
電話番号 | 0852-62-1337 |
さくら
定員 | 9名 |
所在地 | 島根県松江市玉湯町玉造718-2 |
開設年月日 | 平成29年7月6日 |
電話番号 | 0852-67-6683 |
こすもす
定員 | 10名 |
所在地 | 島根県松江市玉湯町玉造818-1 |
開設年月日 | 平成19年4月1日 |
電話番号 | 0852-62-1300 |
さいか
定員 | 5名 |
所在地 | 島根県松江市玉湯町玉造918-1 |
開設年月日 | 平成18年10月1日 |
電話番号 | 0852-62-1788 |
もえぎ
定員 | 5名 |
所在地 | 島根県松江市玉湯町玉造916-1 |
開設年月日 | 平成18年10月1日 |
電話番号 | 0852-62-1162 |
花みずき
定員 | 10名 |
所在地 | 島根県松江市玉湯町玉造720-1 |
開設年月日 | 令和3年3月10日 |
電話番号 | 0852-67-7621 |